пн-пт 10:00 - 19:00, сб 11:00 - 16:00
USD: 82.8975 | Euro: 89.2785 | Кросс-курс: 1.077Обновлено: 03.06.2023
Г Германия Д Дания Е Египет | И Израиль К М Маврикий | Н Норвегия О О.А.Э. П Перу С С.Ш.А. Т Таиланд | Х Хорватия Ю Ю.А.Р. Я Япония |
Цены на визы в туре.
Страна | Взрослый | Ребенок до 6 лет |
Австралия | 160 EUR | 160 EUR |
Австрия | 65 EUR | 20 EUR |
Бельгия | 85 EUR | 25 EUR |
Болгария | 65 EUR | 0 EUR |
Великобритания | 150 EUR | 150 EUR |
Венгрия | 65 EUR | 65EUR |
Вьетнам | 60 USD | 60 USD |
Германия | 75 EUR | 75 EUR |
Греция | 70 EUR | 20 EUR с 6 до 12 вписанные 20 EUR C 6 до 12 свой 35 EUR старше 12 вписанные 55 EUR старше 12 свой 70 EUR |
Дания | 70 EUR | 20 EUR |
Индия | 100 USD | 100USD |
Ирландия | 150 EUR | 150 EUR |
Испания | 85 EUR | 20 EUR |
Исландия | 100 EUR | 20 EUR |
Италия | 90 EUR | 20 EUR |
Кипр | 20 USD | 20 USD |
Латвия | 65 EUR | 20 EUR |
Литва | 70 EUR | 20 EUR ДО 12 ЛЕТ |
Мальта | 70 EUR | 20 EUR |
Нидерланды | 70 EUR | 20 EUR |
ОАЭ | 75 USD | 75 USD |
Польша | 75 EUR | 20 EUR |
Португалия | 90 EUR | 20 EUR |
Румыния | 80 EUR | 20 EUR |
США | 220 USD | 220 USD |
Сингапур | 70 USD | 70 USD |
Словения | 70 EUR | 20 EUR |
Финляндия | 80 EUR | 20 EUR |
Франция | 80 EUR | 45 EUR |
Хорватия | 80 EUR | 20 EUR |
Чешская Республика | 75 EUR | 35 EUR |
Швеция | 80 EUR | 20 EUR |
Швейцария | 80 EUR | 45 EUR |
Шри-Ланка | 40 USD | 10 USD |
Япония | 70 EUR | 70 EUR |
Цены на визы по приглашению (со своим бронированием)
Страна | Взрослый | Ребенок до 6 лет |
Австралия | 160 EUR | 160 EUR |
Австрия | 20EUR визовая поддержка* | 20 EUR визовая поддержка |
Бельгия | 20 EUR визовая поддержка | 20 EUR визовая поддержка |
Болгария | 100 EUR | 20 EUR |
Великобритания | 150 EUR(+30 с переводами) | 150 EUR (+30 с переводами) |
Венгрия | 20 EUR визовая поддержка | 20 EUR визовая поддержка |
Вьетнам | 60 USD | 60 USD |
Германия | 90 EUR | 25 EUR |
Греция | 90 EUR | 20 EUR с 6 до 12 вписанные 20 EUR C 6 до 12 свой 35 EUR старше 12 вписанные 55 EUR старше 12 свой 70 EUR |
Дания | 20 EUR визовая поддержка | 20 EUR визовая поддержка |
Индия | 100 USD | 100 USD |
Ирландия | 150 EUR | 150 EUR |
Испания | 20 EUR визовая поддержка | 20 EUR визовая поддержка |
Исландия | 100 EUR | 20 EUR |
Италия | 115 EUR | 20 EUR |
Кипр | 20 USD | 20 USD |
Китай | 6000 руб | 6000 руб |
Латвия | 20 EUR визовая поддержка | 20 EUR визовая поддержка |
Литва | 90 EUR | 20 EUR ДО 12 ЛЕТ |
Мальта | 90 EUR | 20 EUR |
Нидерланды | 90 EUR | 20 EUR |
ОАЭ | От 8000 руб | От 8000 руб |
Польша | 90 EUR | 20 EUR |
Португалия | 20 EUR визовая поддержка | 20 EUR визовая поддержка |
Румыния | 100 EUR | 80 EUR |
США | 250 USD | 250 USD |
Сингапур | 70 USD | 70 USD |
Словения | 20 EUR визовая поддержка | 20 EUR визовая поддержка |
Финляндия | 80 EUR | 20 EUR |
Франция | 100 EUR | 45 EUR |
Хорватия | 20 EUR визовая поддержка | 20 EUR визовая поддержка |
Чешская Республика | 20 EUR визовая поддержка | 20 EUR визовая поддержка |
Швеция | 100 EUR | 40 EUR |
Швейцария | 90 EUR | 55 EUR |
Шри-Ланка | 60 USD | 20 USD |
Япония | 70 EUR | 70 EUR |
*визовая поддержка включает в себя запись на подачу, консультативные услуги по подготовке документов, заполнение анкеты.
Телефон
+7 (343) 214-77-77
managers@fondmira.ru - для физических лиц
on-line@fondmira.ru - для агентств